Moodboard laget av Sofie Holmberg. Kilder: https://no.pinterest.com
Grønn arkitektur
Hva må bygninger inneholde og hvordan må de fungere for å kunne defineres som grønn arkitektur? I denne oppgaven er utgangspunktet elevenes egne nærområder. Det jobbes både digitalt og analogt med ulike forslag til grønn arkitektur.
Bevisstgjøring på og refleksjon over hva grønn arkitektur og bærekraftig design er og kan være, er i fokus i dette opplegget. Elevene gjør undersøkelser og setter seg inn i teori om temaet for å kunne løse alle deler av det faglige oppdraget de får. Refleksjonspørsmål kan være: Hva må bygninger inneholde og hvordan må de fungere for å kunne defineres som grønn arkitektur?
Med utgangspunkt i elevenes nærområder, og de ulike miljøutfordringene der, skal elevene presentere forslag på grønn arkitektur. I prosessen jobber elevene både digitalt og analogt.
| Grønn arkitektur | Bærekraftige løsninger | Klimagassutslipp | Gjenbruk |
| Energigjerrige bygninger | Passivhus-standard | Lokale miljøutfordringer | Funksjon |
| Smarthus | Plusshus | Designprosess | Presentasjon |
| Nullenergibygninger | Miljøvennlige bygningsmaterialer | Lokale klimautfordringer | Klimaendringer og værfenomen |
For å få karakter må eleven svare på alle oppgavene (minstekrav).
Eleven skal i tillegg utarbeid en presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løsninger.
Karakteren settes ut i fra vurderingskriteriene nedenfor.
| 2 – To | 3 – tre | 4 – fire | 5 – fem | 6 – seks |
| Viser svært få analoge eller digital skisser.Viser minst ett forslag til grønn arkitektur. | Viser flere analoge og digitale skisser, som representerer forslag til grønn arkitektur.Viser forslag som ivaretar noen punkter på kravspesifikasjonen. | Vise flere analoge og digitale skisser, som representerer forslag til grønn arkitektur.Viser forslag som ivaretar flere av oppdragets kravspesifikasjoner. | Viser et bredt spekter av analoge og digitale skisser. Gjør utvalg og bearbeider forslag til grønn arkitektur.Viser forslag som ivaretar oppdragets kravspesifikasjoner. | Viser et bredt spekter av analoge og digitale skisser. Velger ut, bearbeider og vurderer ulike forslag til grønn arkitektur.Viser forslag som ivaretar alle oppdragets kravspesifikasjoner. |
| Bruker målestokk, men flere feil kan oppstå.Utfører digitale fremstillinger som viser noe bruk av perspektiv. | Bruker målestokk med noen feil.Utfører digitale fremstillinger som viser perspektiv og størrelsesforhold. | Bruker målestokk nesten korrekt.Utfører digitale fremstillinger som viser riktig bruk av perspektiv og størrelsesforhold.Bruker perspektiv, viser romdannelse og størrelsesforhold. | Bruker målestokk korrekt.Utfører digitale fremstillinger, gjør utvalg og bearbeider.Bruker ulike perspektiv, viser romdannelser og størrelsesforhold riktig. | Bruker målestokk korrekt.Ufører digitale fremstillinger, gjør utvalg, bearbeider og vurderer ulike forslag.Bruker ulike perspektiv, viser romdannelser og størrelsesforhold riktig. |
| Produktet er en kopi av arkitektur som finnes fra før. | Produktet minner om allerede eksisterende arkitektur. | Sluttproduktet viser et nytt forslag til grønn arkitektur med bærekraftige løsninger som ivaretar noen lokale miljøutfordringer. | Sluttproduktet viser et innovativt løsningsforslag med bærekraftige løsninger som ivaretar lokale miljøutfordringer. | Sluttproduktet viser et innovativt løsningsforslag med bærekraftige og nyskapende løsninger som ivaretar lokale miljøutfordringer. |
Redesign av silo
Rundt omkring i Norge står det mange siloer som ikke lenger er i bruk. I dag ser vi en økende interesse...
Arkitekturinstallasjon i nærmiljø
Undervisningsopplegget fremmer kunnskap og praktisk erfaring med stedstilpasset arkitektur, tilrettelegging for opplevelser, analyser og kreativ utforskning. «Vi tenkte den skulle...